<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0">
	<channel>
	<description>El Médico Interactivo, Diario Electrónico de la Sanidad</description>
	<link>http://www.elmedicointeractivo.com/</link>
	<title>EL MEDICO INTERACTIVO</title>
	<language>es-ES</language>
	<image>
	<description>EL MEDICO INTERACTIVO</description>
	<title>EL MEDICO INTERACTIVO</title>
	<url>http://www.elmedicointeractivo.com/imagenes/cab_medico_interactivo_RSS.gif</url>
	<link>http://www.elmedicointeractivo.com/</link>
	</image><item>
			<description>Wed, 31 Aug 2011 18:00:00 +0100 - &#60;table>&#60;tr>&#60;td valign=top>&#60;img src='http://www.elmedicointeractivo.com/img/noticia/2011083129_Fenin.JPG'/>
		&#60;/td>&#60;td valign=top>La patronal rechaza además la definición de "agrupaciones homogéneas" para productos sanitarios, al no existir estudios de equivalencia que permitan demostrar la igualdad de prestaciones de dos productos para la misma indicación y reivindica el papel del profesional sanitario para valorar la situación clínica de cada paciente y sus necesidades&#60;/td>&#60;/tr>&#60;/table> </description>
			<link>http://www.elmedicointeractivo.com/noticias_rss_ext.php?idreg=30908</link>
			<title>Fenin preocupada porque las nuevas medidas de ahorro para el SNS impiden el acceso de los pacientes a determinados productos y limitan la libertad de prescripción </title>
			<category>empresas</category>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<description>Thu, 01 Sep 2011 18:00:00 +0100 - &#60;table>&#60;tr>&#60;td valign=top>&#60;img src='http://www.elmedicointeractivo.com/img/noticia/2011083130_IF 1.png'/>
		&#60;/td>&#60;td valign=top>El nuevo antibiótico inhalado de Gilead Sciences facilita un mayor cumplimiento, disminuyendo la hospitalización e incrementando la calidad de vida del paciente&#60;/td>&#60;/tr>&#60;/table> </description>
			<link>http://www.elmedicointeractivo.com/noticias_rss_ext.php?idreg=30909</link>
			<title>Sanidad autoriza la comercialización de Cayston para el tratamiento de pacientes con fibrosis quística </title>
			<category>ind_farma</category>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<description>Thu, 01 Sep 2011 18:00:00 +0100 - &#60;table>&#60;tr>&#60;td valign=top>&#60;img src='http://www.elmedicointeractivo.com/img/noticia/2011083124_n1.jpg'/>
		&#60;/td>&#60;td valign=top>Entre las medidas propuestas por el Ministerio y acordadas con las CC.AA se encontraba la obligatoriedad para los médicos de realizar la prescripción de los tratamientos por principio activo en lugar de la marca comercial&#60;/td>&#60;/tr>&#60;/table> </description>
			<link>http://www.elmedicointeractivo.com/noticias_rss_ext.php?idreg=30911</link>
			<title>Un verano marcado por las nuevas medidas de recorte del gasto farmacéutico acordadas en el Consejo Interterritorial del 31 de julio</title>
			<category>nacional</category>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<description>Wed, 31 Aug 2011 18:00:00 +0100 - &#60;table>&#60;tr>&#60;td valign=top>&#60;img src='http://www.elmedicointeractivo.com/img/noticia/2011083138_1_82_corazon.jpg'/>
		&#60;/td>&#60;td valign=top>La cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte en todo el mundo y se predice que continuará siéndolo durante los próximos 20 años&#60;/td>&#60;/tr>&#60;/table> </description>
			<link>http://www.elmedicointeractivo.com/noticias_rss_ext.php?idreg=30915</link>
			<title>Un registro de cardiopatía coronaria estable demuestra que una gran cantidad de pacientes mantienen valores de frecuencia cardíaca en reposo demasiado elevados</title>
			<category>internacional</category>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<description>Wed, 31 Aug 2011 18:00:00 +0100 - &#60;table>&#60;tr>&#60;td valign=top>&#60;img src='http://www.elmedicointeractivo.com/img/noticia/2011083139_2_92_mama2.jpg'/>
		&#60;/td>&#60;td valign=top>Las pruebas para hallar mutaciones de un gen conocido como CHEK2 podrían ayudar a determinar las probabilidades de una mujer de desarrollar cáncer de mama si existen antecedentes de la enfermedad en su familia, según ha revelado un estudio polaco&#60;/td>&#60;/tr>&#60;/table> </description>
			<link>http://www.elmedicointeractivo.com/noticias_rss_ext.php?idreg=30913</link>
			<title>Un nuevo gen puede ayudar a predecir el riesgo de cáncer de mama</title>
			<category>internacional</category>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<description>Wed, 31 Aug 2011 18:00:00 +0100 - La variante del gen reduce el riesgo de desarrollar la enfermedad en casi un veinte por ciento en muchas poblaciones </description>
			<link>http://www.elmedicointeractivo.com/noticias_rss_ext.php?idreg=30916</link>
			<title>Descubren la variación genética que protege contra la enfermedad de Parkinson</title>
			<category>internacional</category>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<description>Wed, 31 Aug 2011 18:00:00 +0100 - Los estudios actuales intentan buscar un tratamiento que promueva la saciedad sin una elevación sostenida de los radicales libres en el cerebro </description>
			<link>http://www.elmedicointeractivo.com/noticias_rss_ext.php?idreg=30917</link>
			<title>Los radicales libres son cruciales para suprimir el apetito</title>
			<category>internacional</category>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<description>Wed, 31 Aug 2011 18:00:00 +0100 - &#60;table>&#60;tr>&#60;td valign=top>&#60;img src='http://www.elmedicointeractivo.com/img/noticia/2011083133_N5.jpg'/>
		&#60;/td>&#60;td valign=top>El próximo lunes CCOO, UGT y CSIF se reunirán para tratar de consensuar los temas a tratar en la primera reunión de un organismo largamente solicitado y esperado por los sindicatos<br><br>En principio, los sindicatos CIG y ELA también tienen representatividad en sus respectivas comunidades autónomas, Galicia y el País Vasco, para estar en la Mesa&#60;/td>&#60;/tr>&#60;/table> </description>
			<link>http://www.elmedicointeractivo.com/noticias_rss_ext.php?idreg=30920</link>
			<title>La Mesa Sectorial Nacional de Sanidad quedará constituida el próximo día 8 de septiembre</title>
			<category>nacional</category>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<description>Wed, 31 Aug 2011 18:00:00 +0100 - &#60;table>&#60;tr>&#60;td valign=top>&#60;img src='http://www.elmedicointeractivo.com/img/noticia/2011083128_N10.jpg'/>
		&#60;/td>&#60;td valign=top>Que el Ministerio sea garante del cumplimiento de los derechos sanitarios de los ciudadanos, el aumento de la financiación y que ésta sea finalista, la prescripción de los medicamentos por dosis, el fracaso de los modelos de gestión privada de la Sanidad, el mayor peso que debe tener la AP, el control del gasto farmacéutico o la inminente llegada de la troncalidad, entre las cuestiones tratadas&#60;/td>&#60;/tr>&#60;/table> </description>
			<link>http://www.elmedicointeractivo.com/noticias_rss_ext.php?idreg=30919</link>
			<title>La FADSP y la ministra Leire Pajín se muestran de acuerdo en las soluciones a aplicar para la sostenibilidad del SNS</title>
			<category>nacional</category>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<description>Thu, 01 Sep 2011 18:00:00 +0100 - &#60;table>&#60;tr>&#60;td valign=top>&#60;img src='http://www.elmedicointeractivo.com/img/noticia/2011083123_N15.jpg'/>
		&#60;/td>&#60;td valign=top>Según el consejero valenciano de Sanidad, Luis Rosado, se trata de la "media de espera menor que se registra la historia"&#60;/td>&#60;/tr>&#60;/table> </description>
			<link>http://www.elmedicointeractivo.com/noticias_rss_ext.php?idreg=30910</link>
			<title>La media de espera en los hospitales de la Comunidad Valenciana es de 42 días</title>
			<category>nacional</category>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<description>Thu, 01 Sep 2011 18:00:00 +0100 - &#60;table>&#60;tr>&#60;td valign=top>&#60;img src='http://www.elmedicointeractivo.com/img/noticia/2011083130_N25.jpg'/>
		&#60;/td>&#60;td valign=top>Investigadores españoles pertenecientes a la Red de Terapia Celular del Instituto de Salud Carlos III (RedTerCel), al Centro Mixto Instituto de Biología y Genética Molecular (Universidad de Valladolid y CSIC) y al Centro Médico Teknon de Barcelona han constatado que el uso de células mesenquimales autólogas en el tratamiento del dolor crónico de espalda es una alternativa válida de similar o mayor eficacia a la actual solución quirúrgica&#60;/td>&#60;/tr>&#60;/table> </description>
			<link>http://www.elmedicointeractivo.com/noticias_rss_ext.php?idreg=30918</link>
			<title>La terapia celular, nueva alternativa no quirúrgica para curar el dolor crónico de espalda</title>
			<category>nacional</category>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<description>Thu, 01 Sep 2011 18:00:00 +0100 - &#60;table>&#60;tr>&#60;td valign=top>&#60;img src='http://www.elmedicointeractivo.com/img/noticia/2011072919_n80 - n91.JPG'/>
		&#60;/td>&#60;td valign=top>En total se han concedido ayudas por importe superior al millón de euros. Los beneficiarios del programa, enmarcado en el Plan Internacional de Navarra (PIN), son 16 hombres y 14 mujeres de entre 22 y 37 años, con una media de edad de 26 años&#60;/td>&#60;/tr>&#60;/table> </description>
			<link>http://www.elmedicointeractivo.com/noticias_rss_ext.php?idreg=30882</link>
			<title>Treinta titulados reciben las Becas Navarra para cursar másteres en universidades extranjeras de prestigio </title>
			<category>nacional</category>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<description>Mon, 01 Aug 2011 18:00:00 +0100 - &#60;table>&#60;tr>&#60;td valign=top>&#60;img src='http://www.elmedicointeractivo.com/img/noticia/2011072950_n81.jpg'/>
		&#60;/td>&#60;td valign=top>Se trata de MIR de de último año de Medicina de Familia y Comunitaria
&#60;/td>&#60;/tr>&#60;/table> </description>
			<link>http://www.elmedicointeractivo.com/noticias_rss_ext.php?idreg=30904</link>
			<title>El 061 entrena a más de 200 médicos residentes en Andalucía para actuar ante posibles emergencias sanitarias</title>
			<category>nacional</category>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<description>Wed, 31 Aug 2011 18:00:00 +0100 - &#60;table>&#60;tr>&#60;td valign=top>&#60;img src='http://www.elmedicointeractivo.com/img/noticia/2011083138_1_82_corazon.jpg'/>
		&#60;/td>&#60;td valign=top>La cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte en todo el mundo y se predice que continuará siéndolo durante los próximos 20 años&#60;/td>&#60;/tr>&#60;/table> </description>
			<link>http://www.elmedicointeractivo.com/noticias_rss_ext.php?idreg=30912</link>
			<title>Un registro de cardiopatía coronaria estable que demuestra que una gran cantidad de pacientes mantienen valores de frecuencia cardíaca en reposo demasiado elevados</title>
			<category>internacional</category>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<description>Thu, 01 Sep 2011 18:00:00 +0100 - &#60;table>&#60;tr>&#60;td valign=top>&#60;img src='http://www.elmedicointeractivo.com/img/noticia/2011072954_n90.jpg'/>
		&#60;/td>&#60;td valign=top>Se autorizan 80 plazas de Medicina&#60;/td>&#60;/tr>&#60;/table> </description>
			<link>http://www.elmedicointeractivo.com/noticias_rss_ext.php?idreg=30906</link>
			<title>El Consejo de Universidades de la Comunidad Valenciana da el visto bueno a la Facultad de Ciencias de la Salud de la UJI </title>
			<category>nacional</category>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<description>Thu, 01 Sep 2011 18:00:00 +0100 - &#60;table>&#60;tr>&#60;td valign=top>&#60;img src='http://www.elmedicointeractivo.com/img/noticia/2011072919_n80 - n91.JPG'/>
		&#60;/td>&#60;td valign=top>En total se han concedido ayudas por importe superior al millón de euros. Los beneficiarios del programa, enmarcado en el Plan Internacional de Navarra (PIN), son 16 hombres y 14 mujeres de entre 22 y 37 años, con una media de edad de 26 años&#60;/td>&#60;/tr>&#60;/table> </description>
			<link>http://www.elmedicointeractivo.com/noticias_rss_ext.php?idreg=30883</link>
			<title>Treinta titulados reciben las Becas Navarra para cursar másteres en universidades extranjeras de prestigio </title>
			<category>nacional</category>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<description>Wed, 31 Aug 2011 18:00:00 +0100 - &#60;table>&#60;tr>&#60;td valign=top>&#60;img src='http://www.elmedicointeractivo.com/img/noticia/2011083140_2_92_mama2.jpg'/>
		&#60;/td>&#60;td valign=top>Las pruebas para hallar mutaciones de un gen conocido como CHEK2 podrían ayudar a determinar las probabilidades de una mujer de desarrollar cáncer de mama si existen antecedentes de la enfermedad en su familia, según ha revelado un estudio polaco&#60;/td>&#60;/tr>&#60;/table> </description>
			<link>http://www.elmedicointeractivo.com/noticias_rss_ext.php?idreg=30914</link>
			<title>Un nuevo gen puede ayudar a predecir el riesgo de cáncer de mama</title>
			<category>internacional</category>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<description>Thu, 01 Sep 2011 18:00:00 +0100 - &#60;table>&#60;tr>&#60;td valign=top>&#60;img src='http://www.elmedicointeractivo.com/img/omc/2011083134_col 5.JPG'/>
		&#60;/td>&#60;td valign=top>Tomás Cobo Castro ha sido proclamado como nuevo presidente del Colegio de Médicos de Cantabria. Para comenzar su andadura en este nuevo cargo ,el especialista en Anestesiología ha manifestado la necesidad de poner a trabajar no sólo a los políticos, sino también a los quirófanos en las listas de espera, "y eso cuesta dinero"&#60;/td>&#60;/tr>&#60;/table> </description>
			<link>http://www.elmedicointeractivo.com/noticias_rss_ext_OMC.php?idreg=10602</link>
			<title>El nuevo presidente del Colegio de Médicos de Cantabria manifiesta que “los recursos de la Sanidad no son ilimitados”</title>
			<category>colegios</category>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<description>Thu, 01 Sep 2011 18:00:00 +0100 - &#60;table>&#60;tr>&#60;td valign=top>&#60;img src='http://www.elmedicointeractivo.com/img/omc/2011083135_soc 5.jpg'/>
		&#60;/td>&#60;td valign=top>La OMS estima que cerca del 40 por ciento de los menores está regularmente expuesto al humo ajeno en el hogar, en el que no lo protege la nueva ley antitabaco<br><br>La Fundación Española del Corazón advierte sobre el especial cuidado que deben tener los padres fumadores con sus hijos<br><br>&#60;/td>&#60;/tr>&#60;/table> </description>
			<link>http://www.elmedicointeractivo.com/noticias_rss_ext_OMC.php?idreg=10603</link>
			<title>El diez por ciento de los casos de muerte súbita en el lactante se relaciona con el tabaquismo pasivo</title>
			<category>sociedades</category>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<description>Thu, 01 Sep 2011 18:00:00 +0100 - Estos datos han sido obtenidos de una investigación cofinanciada por SEPAR que reveló que las células cancerosas encontradas en los modelos con simulación de apneas contenían más células muertas, sugiriendo que el proceso tumoral es más agresivo </description>
			<link>http://www.elmedicointeractivo.com/noticias_rss_ext_OMC.php?idreg=10604</link>
			<title>La apnea obstructiva del sueño podría  estar relacionada con una mayor proliferación de las células de melanoma y un aumento del crecimiento tumoral, según un estudio </title>
			<category>sociedades</category>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<description>Thu, 01 Sep 2011 18:00:00 +0100 - &#60;table>&#60;tr>&#60;td valign=top>&#60;img src='http://www.elmedicointeractivo.com/img/omc/2011083136_SOC15.JPG'/>
		&#60;/td>&#60;td valign=top>Por ello, la Sociedad Española de Neurología recuerda la importancia llevar a cabo medidas para prevenirlo&#60;/td>&#60;/tr>&#60;/table> </description>
			<link>http://www.elmedicointeractivo.com/noticias_rss_ext_OMC.php?idreg=10605</link>
			<title>Diversos estudios muestran la incidencia del estrés en el origen o empeoramiento de ciertas enfermedades y dolencias neurológicas tales como cefaleas, epilepsia o trastornos del sueño</title>
			<category>sociedades</category>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>	</channel>
</rss> 

